Результаты специальной оценки условий труда (СОУТ)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013г № 426-ФЗ в ООО «Гелла-2000» проведена специальная оценка условий труда (СОУТ).
Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория труда"
(полное наименование организации)
105066, РОССИЯ, город Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.22, пом. 8
(место нахождения и осуществления деятельности организации)
Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 261
Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 08.04.2016
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) - основные/все | 8/8 | 8/8 | 1/1 | 4/4 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата утверждения отчета по СОУТ: 24.12.2018 г.
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) - основные/все | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата утверждения отчета по СОУТ: 28.02.2020 г.