Информация
— Согласие на обработку данных
— Результаты специальной оценки условий труда (СОУТ)
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) - основные/все | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата утверждения отчета по СОУТ: 28.02.2020 г.